-
-
企業(yè)備案
-
-
-
-
入會申請
資訊詳情
2017年度中國貨代物流企業(yè)倉儲二十強榜
2017年度中國貨代物流企業(yè)倉儲二十強榜 | ||
名次 | 企業(yè)名稱 | 倉儲營業(yè)額(萬元) |
1 | 中國物資儲運集團有限公司 | 778383.00 |
2 | 中國外運股份有限公司 | 399371.00 |
3 | 江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司 | 180645.24 |
4 | 全球捷運物流有限公司 | 127623.00 |
5 | 中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 | 117045.80 |
6 | 嘉里大通物流有限公司 | 96100.02 |
7 | 錦程國際物流集團股份有限公司 | 93675.00 |
8 | 日通國際物流(中國)有限公司 | 84726.83 |
9 | 廈門象嶼速傳供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 69898.02 |
10 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 62601.00 |
11 | 德迅(中國)貨運代理有限公司 | 56863.00 |
12 | 天津克運集運集團股份有限公司 | 51371.00 |
13 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 | 49505.78 |
14 | 天津大田集團有限公司 | 35839.00 |
15 | 日郵物流(中國)有限公司 | 35000.00 |
16 | 振華物流集團有限公司 | 34452.87 |
17 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 31109.00 |
18 | 日立物流(中國)有限公司 | 29732.00 |
19 | 江蘇佳利達(dá)國際物流股份有限公司 | 26111.77 |
20 | 北京百福東方國際物流有限責(zé)任公司 | 24000.00 |

請關(guān)注微信公眾號